simonstorp 11 oktober Rolf Nyman
| Moment | koff | betyg | poäng | anteckningar |
| 1 Sättande i grupp | 3 | 5 | 15 | |
| 2 Platsläggning | 2 | 10 | 20 | |
| 3 Fritt följ | 3 | 7 | 21 | sitter snett, släpper position |
| 4 stå sitt ligg | 3 | 7 | 21 | sitter istället för stå |
| 5 Inkallning stå ligg |
4 |
6,5 | 26 | står innan inkall, dk vid ligg |
| 6 Rutan | 4 | 5 | 20 | många kommandon |
| 7 apportering dirigering | 3 | 6,5 | 19,5 | många kom utdraget hand tecken |
| 8 metallapport hopp | 3 | 9,5 | 28,5 | tempo vid avslut |
| 9 Vittringen | 3 | 9 | 27 | byter tag |
| 1o Fjärrdirigering | 4 | 8,5 | 34 | åker fram |
| Summa |
32 |
202 | 3:dje pris |