Söderköping 10 september Domare Rolf Nyman
| Moment | koff | betyg | poäng | anteckningar |
| 1 Sättande i grupp | 3 | 10 | 30 | |
| 2 Platsläggning | 2 | 10 | 10 | |
| 3 Fritt följ | 3 | 6,5 | 19,5 | sitter snett, släpper position |
| 4 stå sitt ligg | 3 | 6,5 | 19,5 | lsitter vid stående, reser sig upp innan kommando |
| 5 Inkallning stå ligg |
4 |
9 | 36 | sträckan vid stå o läggande |
| 6 Rutan | 4 | 9 | 36 | tempo avslut |
| 7 apportering dirigering | 3 | 8,5 | 25,5 | DK vid kon |
| 8 metallapport hopp | 3 | 9 | 27 | tempo åter |
| 9 Vittringen | 3 | 6,5 | 19,5 | släpper tempo |
| 1o Fjärrdirigering | 4 | 10 | 40 | |
| Summa |
32 |
273 | 1:a pris SLCH |