Elit lydnad Viken 29 augusti domare Anders Svensson
| Moment | koff | betyg | poäng | anteckningar |
| 1 Sättande i grupp | 3 | 10 | 30 | |
| 2 Platsläggning | 2 | 9 | 18 | långsamt ligg |
| 3 Fritt följ | 3 | 7 | 21 | släpper DK sitter snett släpar i språng tappar pos långsamt |
| 4 stå sitt ligg | 3 | 6 | 18 | ligg vid sitt växlar pos transport |
| 5 Inkallning stå ligg |
4 |
8 | 32 | extra kom läggande |
| 6 Rutan | 4 | 7,5 | 30 | tempo till kon extra kommando ej raka vägen |
| 7 apportering dirigering | 3 | 7 | 21 | tempo till kon, tveksamt grip tempo åter |
| 8 metallapport hopp | 3 | 7,5 | 22,5 | tempo |
| 9 Vittringen | 3 | 8 | 24 | går över flera gånger tempo åter |
| 1o Fjärrdirigering | 4 | 8,5 | 34 | flyttar ngt fram segt läggande |
| Summa |
32 |
250,5 | 2:a pris |