Motala 9 juli domare Anders Svensson
| Moment | koff | betyg | poäng | anteckningar |
| 1 Sättande i grupp | 3 | 10 | 30 | |
| 2 Platsläggning | 2 | 8 | 16 | |
| 3 Fritt följ | 3 | 6,5 | 19,5 | ej paralell, ss, glappar språng,flyttar fram stegff |
| 4 stå sitt ligg | 3 | 7,5 | 22,5 | segt sitt startar innan komm. rundar hörn |
| 5 Inkallning stå ligg |
4 |
9 | 36 | extra kommando |
| 6 Rutan | 4 | 0 | 0 | utför ej |
| 7 apportering dirigering | 3 | 5 | 15 | många kommandon |
| 8 metallapport hopp | 3 | 8 | 24 | tempo tvekan |
| 9 Vittringen | 3 | 7 | 21 | rätt släpp omtag |
| 1o Fjärrdirigering | 4 | 10 | 40 | |
| Summa |
32 |
224 | 2:dra pris |